Mousserend / Sparkling | Druif / Grape | Gebied / Region | Prijs / Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|
WT made with friends van Vins el Cep '18 | Xarel-lo/Parellada | Penedès ES | 42 | |||
Serral del Vell van Recaredo '08 | Xarel-lo/Macabeo | Penedès ES | 72 | |||
Brut Verzy Grand Cru van Vincent Renoir SA | Chardonnay/Pinot Noir | Champagne FR | 65 | |||
Soliste Partition van JmSélèque '15 | Chard./P.Noir/P.Meunier | Champagne FR | 92 | |||
Grande Cuvée 168 van Krug SA | P.Noir/Chard./P.Meunier | Champagne FR | 260 | |||
Rosé | Druif / Grape | Gebied / Region | Prijs / Price | |||
OT van Vins el Cep '21 | Pinot Noir | Penedès ES | 32 | |||
Provence Cru Classé van Rimauresq '21 | Cinsault/Grenache/Syrah | Provence FR | 44 | |||
Bandol van Chateau Salettes '20 | Mourvèdre/Cinsault | Provence FR | 46 | |||
Fris wit/light white | Druif / Grape | Gebied / Region | Prijs / Price | |||
Menanços van Solar de Serrade '20 | Alvarinho/Trajadura | Vinho Verde PT | 32 | |||
Touraine Oisly van Domaine de Marcé '21 | Sauvignon Blanc | Loire FR | 36 | |||
Carrasviñas van Cachazo '21 | Verdejo | Rueda ES | 35 | |||
Langenlois van Jurtschitsch '20 | Grüner Veltliner | Kamptal AT | 42 | |||
Sauvignon Blanc van Fusional '20 | Sauvignon Blanc | Marlborough NZ | 42 | |||
Picpoul de Pinet van Font-Mars '20 | Picpoul de Pinet | Languedoc FR | 32 | |||
Parlante van Fondo Antico '20 | Grillo | Sicilia IT | 36 | |||
Bone Dry van Von Buhl '21 | Riesling | Pfalz DU | 38 | |||
Sancerre Mont Damnés van Bourgeois '20 | Sauvignon Blanc | Loire FR | 59 | |||
Lias Finas van Attis '21 | Albariño | Rias Baixas ES | 42 | |||
Pinot Grigio van H.Lun '21 | Pinot Grigio | Alto Adige IT | 40 | |||
Escheburg van Immich-Batterieberg '18 | Riesling | Mosel DU | 50 | |||
Petit Chablis van Patrick Piuze '20 | Chardonnay | Bourgogne FR | 44 | |||
Viognier van Domaine Gassier '21 | Viognier | Languedoc FR | 38 | |||
Greif Smaragd van Hirtzberger '19 | Grüner Veltliner | Wachau AT | 62 | |||
Stevig wit/bold white | Druif / Grape | Gebied / Region | Prijs / Price | |||
Chablis 1er Cru Montée van Christophe '18 | Chardonnay | Bourgogne FR | 65 | |||
Bourgogne Chitry van Olivier Morin '18 | Chardonnay | Bourgogne FR | 42 | |||
Rosenberg van Barmes Beucher '19 | Pinot Blanc | Alsace FR | 45 | |||
Chenin Blanc van de Morgenzon '21 | Chenin Blanc | Stellenbosch ZA | 38 | |||
Recit van Monchiero Carbone '21 | Roero Arneis | Piemonte IT | 42 | |||
Griffez van de I'Aigle á Deux Têtes '18 | Chardonnay | Jura FR | 44 | |||
Crozes Hermitage Marine van Luc Tardy '20 | Marsanne/Roussanne | Rhône FR | 46 | |||
Hoë-steen van David & Nadia '20 | Chenin Blanc | Swartland ZA | 88 | |||
Océanique Toques & Clochers van d'Argues '17 | Chardonnay | Limoux FR | 42 | |||
Central Coast van Sandhi '20 | Chardonnay | Santa Rita Hills US | 52 | |||
Achkarren Schlossberg van Dr. Heger '19 | Grauburgunder | Baden DU | 64 | |||
Condrieu La Loye van Jean Michel Gerrin '20 | Viognier | Rhône FR | 78 | |||
Meursault Les Navaux van Christian Ninot '18 | Chardonnay | Bourgogne FR | 86 | |||
Malvazia van Abel Mendoza '19 | Viura | Rioja ES | 54 | |||
Chassagne 1er Cru Vieilles Vignes van Guy Amiot '18 | Chardonnay | Bourgogne FR | 105 | |||
| Druif / Grape | Gebied / Region | Prijs / Price | |||
Côtes du Jura van L'Aigle à Deux Têtes '19 | Pinot Noir | Jura FR | 44 | |||
Spätburgunder van Von der Mark-Walter '19 | Spätburgunder | Ahr DU | 36 | |||
Fleurie l'Achimiste van Domaine Dubois '19 | Gamay | Beaujolais FR | 50 | |||
Hautes-Côtes de Beaune van Billard '18 | Pinot Noir | Bourgogne FR | 40 | |||
Sancerre Rouge van Daniel Chotard '18 | Pinot Noir | Loire FR | 44 | |||
Pinot Noir van Palliser Estate '19 | Pinot Noir | Marinborough NZ | 54 | |||
Siebritskloof van David & Nadia '17 | Pinotage | Swartland ZA | 42 | |||
Mencia Real van Guimaro '19 | Mencia | Ribeira Sacra ES | 42 | |||
Alte Rebstok van Johanneshof Reinisch '18 | St.Laurent/Blaufränkisch | Thermenregion AT | 42 | |||
Langhe van Produttori del Barbaresco '19 | Nebbiolo | Piemonte IT | 45 | |||
Les Terrasses van Lambert '17 | Carbernet Franc | Loire FR | 42 | |||
Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes van Sequin '19 | Pinot Noir | Bourgogne FR | 75 | |||
Chianti Berardenga van Félsina '19 | Sangiovese | Toscana IT | 48 | |||
Corbieres van Champ des Murailles '19 | Carignan/Grenache | Languedoc FR | 34 | |||
| Druif / Grape | Gebied / Region | Prijs / Price | |||
Barolo van Trediberri '17 | Nebbiolo | Piemonte IT | 68 | |||
Côtes du Rhône van Xavier '18 | Syrah/Mourvèdre | Rhône FR | 35 | |||
Old vines Tintorera van Piqueras '18 | Garnacha | La Mancha ES | 32 | |||
Negre de Negre van Alfredo Arribas '18 | Garnacha | Priorat ES | 54 | |||
Reserva van Vivanco '15 | Tempranillo | Rioja ES | 46 | |||
Cueva de las Manos van Chakana '19 | Malbec | Mendoza AR | 38 | |||
Ripasso la Casetta van Veneti '18 | Corvina/Rondinella | Veneto IT | 49 | |||
Ettamiano van Duepalme '19 | Primitivo | Salento IT | 42 | |||
Crozes Hermitage Vieilles Vignes van Tardy '20 | Syrah | Rhône FR | 45 | |||
Brunello di Montalcino van La Serena '16 | Sangiovese | Toscane IT | 78 | |||
Haut-Médoc van Château Sociando-Mallet '16 | Cab. Sauvignon/Merlot | Bordeaux FR | 88 | |||
Crianza van Pago de los Capellanes '19 | Tempranillo | Ribera del Duero ES | 64 | |||
Côte-Rôtie Binardes van Maison Stephan '18 | Syrah/Viognier | Rhône FR | 105 | |||
Amarone van Novaia '16 | Corvina/Rondinella | Veneto IT | 65 |
Heuveloord 25A, 3523 CK Utrecht
Maandag t/m zondag diner:
17:30-00:00 uur
Donderdag t/m zondag lunch:
12:00-15:30 uur