Champagne & Bubbels / Champagne & Sparkling | Druif / Grape | Gebied / Region | Prijs / Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|
“I can taste the stars” | ||||||
"Solessence"Extra Brut van Jm Sélèque SA (375ml) | Chardonnay/Meunier | Champagne FR | 28 | |||
Blanc de Noirs Brut van Fleury SA | Pinot Noir | Champagne FR | 69 | |||
Tradicional Extra Brut Cava van Sergi Colet SA | Macabeu/Xarel-lo | Penedès ES | 39 | |||
Terrers Brut Nature Gran Reserva van recaredo ’13 | Macabeu/Xarel-lo | Penedès ES | 49 | |||
Wit / White | Druif / Grape | Gebied / Region | Prijs / Price | |||
“From mild to wild” | ||||||
Lehm & Löss van Julius Klein ‘18 | Grüner Veltliner | Weinviertel AT | 29 | |||
“Klostersatz” van Pichler-Krützler ‘16 | Grüner Veltliner | Wachau AT | 42.5 | |||
"Volkacher Kirchberg" van Helmut Christ '17 | Silvaner | Franken DU | 34 | |||
Sauvignon Blanc van Iona Vineyards ‘18 | Sauvignon Blanc | Elgin SA | 34 | |||
"Pinot Gris"van Villa Wolf '18 | Pinot Gris | Pfalz DU | 26.5 | |||
Sancerre "Cuvée Silex" van Domaine Serge Laloue '17 | Sauvignon Blanc | Loire FR | 47.5 | |||
“Xión” van Attis Bodegas Y Viñedos ‘18 | Albariño | Rías Baixas ES | 33 | |||
“WT Urban Kitchen Spezial” van Bernhard Eifel ‘17 | Riesling | Mosel DU | 32 | |||
Riesling “Ürziger Würzgarten” GG van Dr. Loosen ‘17 | Riesling | Mosel DU | 54 | |||
Soave Classico van Pieropan '18 | Garganega/Trebbiano | Venote IT | 36 | |||
Viognier van Domaine Les Vignerons de Florensac ‘18 | Viognier | Languedoc FR | 22.5 | |||
“Vinha Grande” van Casa Ferreirinha ‘17 | Viosinho/Arinto/Gouvelo | Douro PT | 36 | |||
Grüner Veltiner van Knoll "Federspiel" Loibner '16 | Grüner Veltliner | Wachau AT | 46 | |||
Shaya van Bodegas Juan Gil '18 | Verdejo | Rueda ES | 39 | |||
Chardonnay van Le Rocher des Violettes ‘17 | Chardonnay | Loire FR | 37.5 | |||
Gewürztraminer van Kellerei Bozen ‘18 | Gewürztraminer | Südtirol IT | 38 | |||
Chenin Blanc van Joostenberg ‘18 | Chenin Blanc | Paarl SA | 34 | |||
Lugana van Pratello ‘17 | Turbiana | Veneto IT | 30 | |||
Chablis van Bernard Defaix '18 | Chardonnay | Bourgogne FR | 42.5 | |||
Sauvignon Blanc van Pegasus Bay '16 | Sauvignon Blanc/Semillon | Waipara Valley NZ | 45 | |||
Dry Furmint van Füleky '154 | Furmint | Tokaji HU | 36 | |||
Vitus van Weinhaus Heger '17 | Weissburgunder | Baden DU | 42 | |||
Arbois van Domaine de la Pinte '15 | Chardonnay | Jura FR | 47.5 | |||
Chenin Blanc van David en Nadia "Aristargos" '16 | Chenin Blanc/Viognier | Swartland SA | 51 | |||
Chardonnay van Iona Vineyards '17 | Chardonnay | Elgin SA | 45 | |||
Saint-Véran "Les Rochats" van Domaine Senaillet '15 | Chardonnay | Bourgogne FR | 45 | |||
Chardonnay van Folie à Deux '16 | Chardonnay | Sonoma US | 52 | |||
Rioja Blanco van Abel Mendoza '17 | Viura | Rioja ES | 54 | |||
Condrieu "La Loye" van Jean Michel Gerin '16 | Viognier | Rhône FR | 69 | |||
Pouilly-Fuissé van Chateau des Quarts '15 | Chardonnay | Bourgogne FR | 80 | |||
| Druif / Grape | Gebied / Region | Prijs / Price | |||
“Stop… you’re making me blush” | ||||||
Ot Vi Rosat de terrer van Vins el Cep ‘18 | Macabeu/Tempranillo | Penedès ES | 30 | |||
Chiaretto Sant Emiliano van Pratello '17 | Groppello/Marzemino | Veneto IT | 34 | |||
Bandol van Château Salettes '18 | Mourvèdre/Cinsault | Provence FR | 42 | |||
| Druif / Grape | Gebied / Region | Prijs / Price | |||
“From light to bold” | ||||||
Mr. P. van Iona Vineyards ‘17 | Pinot Noir | Elgin SA | 37.5 | |||
Domaine des Verchères '15 | Pinot Noir | Bourgogne FR | 36.5 | |||
Dürkheimer van Alexander Pflüger ‘17 | Pinot Noir | Pfalz DU | 35 | |||
Ried Kirchweg van Tom Dockner ‘17 | Zweigelt | Niederöstereich AT | 29 | |||
Gevrey-Chambertin “Les-Crais” van Gerard Seguin ‘17 | Pinot Noir | Bourgogne FR | 65 | |||
Chinon “Les Graves” van Lambert ‘15 | Cabernet Franc | Loire FR | 39 | |||
Langhe Nebbiolo "Filari Corti" van Brandini '16 | Nebbiolo | Piemonte IT | 45 | |||
Roc et Lune van Domaine de Malavieille ‘16 | Carignan/Syrah | Languedoc FR | 30 | |||
Les Tallades van Cellers Unio ‘16 | Garnacha/Merlot/Temp. | Montsant ES | 22.5 | |||
Nero d'Avola van Fondo Antico '17 | Nero d'Avola | Sicilia IT | 29 | |||
Cinsaut van Craven '17 | Cinsaut | Stellenbosch SA | 37.5 | |||
Negroamaro van Le Vigne Di Sammarco '16 | Negroamaro | Salento IT | 27.5 | |||
"Petit Ours" van Matthieu Barret '17 | Syrah | Rhône FR | 37.5 | |||
Pinotage van David en Nadia '16 | Pinotage | Swartland SA | 47.5 | |||
Barbaresco van Manuel Marinacci '14 | Nebbiolo | Piemonte IT | 66 | |||
Chianti Classico "Barardenga"van Fèlsina '16 | Sangiovese | Toscana IT | 45 | |||
El Arte de Vivir van JC Conde Delgado '16 | Tempranillo | Ribera del Duero ES | 29 | |||
Barbera Pinerolese van Le Marie '16 | Barbera | Piemonte IT | 36 | |||
Barolo van Trediberri '15 | Nebbiolo | Piemonte IT | 69 | |||
Les Emirs van Clos St. Thomas ‘13 | Cab. Sauvignon/Syrah | Bekaa LB | 36 | |||
Crozes Hermitage van Domaine du Murinais '16 | Syrah | Rhône FR | 42.5 | |||
Haut-Médoc van Chateau Lanessan '15 | Cab. Sauvignon/Merlot | Bordeaux FR | 49 | |||
Pomerol van Chateau Moulinet-Lasserre '00 | Merlot/Cabernet Franc | Bordeaux FR | 88 |
|||
Brunello di Montalcino van San Filippo ‘13 | Sangiovese | Toscana IT | 80 | |||
"Tomero" van Bodega Vistalba '17 | Malbec | Mendoza AR | 39 | |||
Zinfandel van Joel Gott '16 | Zinfandel | California US | 47.5 | |||
Negre des Negres van Alfredo Arribas ‘16 | Garnacha/Cariñena | Priorat ES | 54 | |||
Rioja Reserva van Gómez Cruzado '12 | Tempranillo | Rioja ES | 45 | |||
Amarone Della Valpolicella van Domìni Veneti '15 | Corvina/Corvinone | Veneto IT | 62 | |||
| Druif / Grape | Gebied / Region | Prijs / Price | |||
“For that special evening” | ||||||
"Petit Ours" Blanc van Matthieu Barret '17 | Roussanne/Viognier | Rhône FR | 37.5 | |||
Pinot Gris van Joel Gott '16 | Pinot Grigio | Oregon US | 47.5 | |||
"Clos du Papillon" van Domaine Baumard '06 | Chenin Blanc | Loire FR | 62 | |||
"El Chuqueiro" Aires van José Ant. García '16 | Godello | Bierzo ES | 45 | |||
Y'a bon the Canon van Jean-François Ganevat '14 | Gamay | Beaujolais/Jura FR | 51 | |||
Touraine Vieilles Vignes van Le Rocher Des Violettes '15 | Côt | Loire FR | 42 | |||
Murdoch Hill "Cronberry Block" van Oakbank '15 | Syrah | Adelaide Hills AU | 56 |
Heuveloord 25A, 3523 CK Utrecht
maandag – donderdag
17:30 — 00:00 uur
vrijdag – zondag
12:00 — 00:00 uur