Champagne & Bubbels / Champagne & Sparkling | Druif / Grape | Gebied / Region | Prijs / Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|
“I can taste the stars” | ||||||
Michel Arnould & Fils Champagne Brut 375 ml | Pinot Noir | Champagne FR | 28 | |||
WT made with friends x L'Alzinar Brut Reserva | Xarel-lo/Perralada | Penedès ES | 39 | |||
Blanc de Noirs- Fleury SA | Pinot Noir | Champagne FR | 69 | |||
Terrers Brut Nature Gran Reserva van recaredo ’15 | Macabeu/Xarel-lo | Penedès ES | 49 | |||
Wit / White | Druif / Grape | Gebied / Region | Prijs / Price | |||
“From mild to wild” | ||||||
Lehm & Löss van Julius Klein ‘19 | Grüner Veltliner | Weinviertel AT | 29 | |||
Sauvignon Blanc - Iona Vineyards '19 | Sauvignon Blanc | Elgin SA | 34 | |||
Klostersatz - Pichler - Krützler '16 | Grüner Veltliner | Wachau AT | 38 | |||
Pinot Grigio - Cantina Bolzano '19 | Pinot Grigio | Alto Adige IT | 35 | |||
Sancerre Cuvée Silex - Sege Laloue '17 | Sauvignon Blanc | Loire FR | 48 | |||
Xion - Attis Bodegas Y Viñedos '19 | Albariño | Rías Baixas ES | 33 | |||
Soave Classico - Pieropan '19 | Garganega/Treb. | Veneto IT | 36 | |||
Grüner Veltliner Federspiel - Knoll Loibner '19 | Grüner Veltliner | Wachau AT | 46 | |||
Viognier - Les Vigerons de Florensac '18 | Viognier | Languedoc FR | 23 | |||
WT Urban Kitchen Spezial - Bernard Eifel '18 | Riesling | Mosel DU | 32 | |||
Pinot Gris - Zind Humbrecht '17 | Pinot Gris | Elzas DU | 45 | |||
Lugana van Pratello ‘18 | Turbiana | Veneto IT | 30 | |||
Shaya - Bodegas Juan '19 | Verdejo | Rueda ES | 39 | |||
La Grande Côte - Pascal Cotat '18 | Sauvignon Blanc | Loire FR | 77 | |||
Ürziger Würzgarten GG- Dr. Loossen '18 | Riesling | Mosel DU | 57 | |||
Chenin Blanc - Joostenberg '19 | Chenin Blanc | Paarl SA | 34 | |||
Gewürztraminer - Kellerei Bozen '18 | Gewürztraminer | Südtirol IT | 46 | |||
Chablis 1er Cru - Thomas Pico '15 | Chardonnay | Bourgogne FR | 80 | |||
Chablis- Christophe et Fils '18 | Chardonnay | Bourgogne FR | 48 | |||
Cantayano - Isaac Cantalapiedra '18 | Verdejo | Rueda ES | 39 | |||
Chateauneuf-du-Pape Les Sinards - Fam Perrin '17 | Clairette/Rousanne | Rhône FR | 68 | |||
Marcel Deiss - Complantation '18 | Pinot Blanc/Gris | Alsace FR | 53 | |||
Glougueule en Ganevat SA - Kopin! | Chardonnay/Riesling | Jura/Alsace FR | 60 | |||
Knebel - Hamm '14 | Riesling | Mosel DU | 63 | |||
Riesling - Alzinger "Loibenberg" '10 | Riesling | Wachau AT | 72 | |||
Skaliekop - Davind & Nadia '18 | Chenin Blanc | Swartland SA | 85 | |||
Bruit des vagues Rhôdaniennes -Julien Pilon '18 | Roussanne/Marsanne | Rhône FR | 46 | |||
Vitus - Weinhaus Heger '17 | Weissburgunder | Baden DU | 42 | |||
Bourgogne Blanc - Leflaive '17 | Chardonnay | Bourgogne FR | 89 | |||
Dry Furmint - Füleky '18 | Furmint | Tokaji HU | 36 | |||
Sauvignon Blanc - Pegasus Bay '17 | Sauv.Blanc/Semillon | Waipara Valley NZ | 45 | |||
Meursault Les Narvaux - Jean Marie Bouzereau '17 | Chardonnay | Bourgogne FR | 85 | |||
Aristargos - David & Nadia '17 | Chenin Blanc/ Viognier | Swartland SA | 51 | |||
Clos du Papillon - Domaine Baumard '14 | Chenin Blanc | Loire FR | 62 | |||
Patchwork - Tissot '18 | Chardonnay | Jura FR | 59 | |||
Pinot Gris - Joel Gott '16 | Pinot Grigio | Oregon USA | 48 | |||
Saint-Véran Les Rochats - Domaine Senaillet '16 | Chardonnay | Bourgogne FR | 59 | |||
Condrieu La Loye - Jean Michel Gerin '18 | Viognier | Rhône FR | 69 | |||
Saint-Aubin - Sentier Du Clou 1er Cru '17 | Chardonnay | Bourgogne FR | 115 | |||
Pouilly-Fuissé - Chateau des Quarts '15 | Chardonnay | Bourgogne FR | 80 | |||
Chardonnay - Folie à Deux '17 | Chardonnay | Sonoma USA | 52 | |||
Rioja Blanco - Abel Mendoza '17 | Viura | Rioja ES | 54 | |||
| Druif / Grape | Gebied / Region | Prijs / Price | |||
“Stop… you’re making me blush” | ||||||
Vedarail - Chateau Salettes '19 | Grenache | Provence FR | 32 | |||
Bardolino Chiaretto Classico - Domini Veneti '18 | Corvina/Rondinella | Veneto IT | 34 | |||
Bandol - Château Salettes '18 | Mourvèdre/Cinsault | Provence FR | 42 | |||
| Druif / Grape | Gebied / Region | Prijs / Price | |||
“From light to bold” | ||||||
Dürkheimer - Alexander Pflüger ‘18 | Pinot Noir | Pfalz DU | 35 | |||
Ried Kirchweg -Tom Dockner ‘18 | Zweigelt | Niederöstereich AT | 29 | |||
Mr. P. - Iona Vineyards ‘17 | Pinot Noir | Elgin SA | 38 | |||
Gevrey-Chambertin “Les-Crais” - Gerard Seguin ‘17 | Pinot Noir | Bourgogne FR | 65 | |||
Paul Pillot - Pinot Noir '17 | Pinot Noir | Bourgogne FR | 65 | |||
Langhe Nebbiolo "Filari Corti" - Brandini '16 | Nebbiolo | Piemonte IT | 45 | |||
Cinsaut van Craven '17 | Cinsaut | Stellenbosch SA | 45 | |||
Pinotage - David & Nadia '16 | Pinotage | Swartland SA | 48 | |||
Nero d'Avola van Fondo Antico '18 | Nero d'Avola | Sicilia IT | 29 | |||
El Arte de Vivir -JC Conde Delgado '18 | Tempranillo | Ribera del Duero ES | 29 | |||
Roc et Lune - Domaine de Malavieille '17 | Carignan/Syrah | Languedoc | 30 | |||
Chinon Les Graves - Lambert '15 | Cabernet Franc | Loire FR | 42 | |||
Les Tallades - Celler Unio '16 | Garnacha/Merlot | Montesant ES | 23 | |||
Negroamaro - Le Vigne Di Sammarco '18 | Negroamaro | Salento IT | 28 | |||
Barbera Pinerolese - Le Marie '17 | Barbera | Piemonte IT | 36 | |||
Chianti Classico Berardenga - Fèlsina '17 | Sangiovese | Toscane IT | 45 | |||
Barbaresco - Manuel Marinacci '14 | Nebbiolo | Piemonte IT | 66 | |||
Ripasso Jago - Villa Spinosa '15 | Corvina/Rondinella | Valpolicella IT | 44 | |||
Les Emirs van Clos St. Thomas ‘14 | Cab. Sauvignon/Syrah | Bekaa LB | 36 | |||
Touraine Vieilles Vignes Le Rocher '15 | Côt | Loire FR | 42 | |||
Petit Ours - Matthieu Barret '18 | Syrah | Rhône FR | 38 | |||
Dolomito Rosso - Emilio & Theo Foradori '16 | Teroldego | Dolomieten IT | 49 |
|||
Casey's Block - Greenock Creek '14 | Shiraz | Barossa Valley AU | 76 | |||
Saint - Émilion - Les Songes De Magdelaine Grand Cru '09 | Merlot/Cab.Franc | Bordeaux FR | 110 | |||
Crozes Hermitage - Domaine du Murinais '18 | Syrah | Rhône FR | 43 | |||
Eclipse - Winery Noon '00 | Grenache /Syrah | MC Larren Valley AU | 121 | |||
Cuvee Caco - Coto do Gomariz '09 | Souson/Ferrel | Ribeiro ES | 56 | |||
Pauillac -Lacoste-Borie '15 | Merlot/Cab. Franc | Bordeaux FR | 92 | |||
Haut-Médoc - Château Lanessan '15 | Cab.Sauv/Merlot | Bordeaux FR | 49 | |||
Zinfandel- Joel Gott '17 | Zinfandel | California USA | 48 | |||
Murdoch Hill Cronberry Block-Oakbank '15 | Syrah | Adelaide Hills AU | 56 | |||
Barolo - Agricola Brandini la Morra '15 | Nebbiolo | Piemonte IT | 80 | |||
Brunello di Montalcino - San Filippo '14 | Sangiovese | Toscane IT | 80 | |||
Tomero - Bodega Vistalba '17 | Malbec | Mendoza AR | 39 | |||
Rioja Reserva - Vina Tandonia '07 | Tempranillo | Rioja ES | 45 | |||
Negre des Negres - Alfredo Arribas '17 | Garnacha/Cariñena | Priorat ES | 54 | |||
Rioja Reserva - Gómez Cruzado '12 | Tempranilllo | Rioja ES | 45 | |||
Amarone Valpolicella- Domini Veneti '15 | Corvina/Corvinone | Veneto IT | 62 | |||
Heuveloord 25A, 3523 CK Utrecht
BRUNCH sat – sun 10:00 – 12:30
LUNCH thu – sun 13:00 – 15:30
DINER 7 days a week from 17:00